AUTUS storitve in trgovina d.o.o.
komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.049 € | 1 | 1 |
| 2024 | 3.934 € | 2 | 1 |
| 2023 | 1.885 € | 1 | 1 |
| 2022 | 1.885 € | 1 | 1 |
| 2021 | 1.677 € | 1 | 1 |
| 2019 | 701 € | 2 | 1 |
| 2018 | 1.429 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| OBČINA PREVALJE | 13.560 € | 9 | 7 | 2025 |